Pepeni: soiuri și hibrizi

Continuare. Începutul este în articol Pepeni clasici și exotici
Pepenele galben are un număr imens de soiuri: Registrul de stat al realizărilor de reproducere din Federația Rusă conține doar 130 de soiuri zonate și hibrizi de pepene galben, dintre care mai mult de 45 sunt recomandate pentru toate zonele climatice. Pentru cultivarea pe scară largă în cabane de vară și parcele de uz casnic, se recomandă următoarele:
Soiuri: Cenușăreasa, Zoryanka, Karotinka, Lyubushka, Honey Gourmet, Fairy Tale (timpuriu), Luna (mijlocul-devreme), marchiz, prințesa Svetlana, Romanța rusă, Selchanka, Simpatia (mijlocul sezonului), Ophelia (mijlocul-târziu).
![]() | ![]() |
Hibrizi (F1): Rezident de vară, Lyubava, Millennium, Extraordinary, Octavia, Solnechnaya, Sprint, Seledyn, Tiger, Timiryazevskaya Early (early), Aurul sciților, Iroquois, Carotel, Sweetheart, Fairy, Eldorado (mid-early), Altyn, Assol, Indian Summer, Galileo, Galina, Golpri, Margot, Honey Dew, Ogen, Rugby, Rosaletto, Sweet Heart, Huruma, Chick (mid-season), Serpent Gorynych, Kapitoshka, Autumn joy, Sphinx (mid-late).
![]() | ![]() |
În districtul federal sudic, pepenele galben poate fi cultivat prin răsaduri și însămânțări directe. În rest, metoda răsadurilor este preferabilă.
Pentru ca pepenii să fie pe masă cât mai mult timp, trebuie cultivate una sau două plante din soiuri timpurii sau ultra-timpurii (fructele se păstrează nu mai mult de o săptămână), două plante sunt devreme mediu, trei sunt mijlocii -sezon (depozitat timp de aproximativ 3 săptămâni) și trei până la patru (cu excepția zonelor situate peste 590 N) - mijloc-târziu (se află 2-3 luni).
În zona temperată, soiurile de maturare târzie și pepenii de origine sudică au timp să se coacă dacă pregătiți răsaduri altoite pe un dovleac sau dovleac. În banda de mijloc și Siberia, răsadurile sunt plantate la sfârșitul lunii mai - începutul lunii iunie pe un pat cald de gunoi de grajd sub un adăpost dublu de film temporar sau într-o seră. Dacă nu există materie organică, puteți pregăti găuri adânci și largi, puteți pune într-o găleată de compost umplută cu îngrășăminte complexe, vărsați-o cu apă fierbinte, acoperiți patul cu un film sau material nețesut, apăsați-l cu sticle de apă . La locul găurilor, faceți tăieturi și plantați răsaduri în ele și protejați patul de sus cu o a doua foaie de adăpost.
![]() | ![]() |
Caracteristicile soiurilor populare și hibrizilor de pepene galben
Nume | Greutatea fructelor, Kg | Forma fructului | Culoarea și textura scoarței | Culoarea și structura cărnii | Recolta- ness, | Minciuna os, |
Devreme (55-77 zile de la germinare până la colectarea primului fruct) | ||||||
Lyubushka ** | 0,7-0,8 | obovat | galben deschis, neted, fără plasă | alb verzui, grosime medie, crocant, grosier, dulce | 1,7 | 5-7 |
F1 Cenușăreasa *** | 1,3 | rotunjit | galben, neted, cu o plasă fină | galben verzui, ferm, crocant, aromat, dulce | ||
Evdokia ** | 2 | globular | galben-portocaliu | |||
Timiryazevskaya Early *** | 1 | rotunjit | verde cenușiu, plasă de densitate medie | grosime medie alb-verzui, densitate, topire suculentă | 2,5 | |
Altai ** | 0,8-1,6 | oval, ușor segmentat | neted sau la culoarea lămâie sau galben portocaliu, fără model. Pielea este subțire, moale | portocaliu deschis sau alb, subțire, granulat, aromat | ||
Tamanskaya | 1,5 | oval | subțire, galbenă, fără model, netedă, cu plasă de densitate medie | cremos, de grosime medie, sfărâmicios, granulat, fraged, suculent | 1, 7 | |
Strelchanka * | 1,3-2,5 | rotunjit | galben cu model portocaliu, neted, cu o plasă de densitate și grosime medie | alb, subțire, topit, suculent, dulce, aromat | 2,7 | 10-15 |
Dina ** | 1,8–2,2 | larg eliptic | galben, neted, cu o plasă de densitate și grosime medie | alb gălbui, grosime medie, topitor, fraged, suculent, aromat | 1,2 | 24 |
F1 Aikido *, *** | 1.5 | rotunjit | netedă, galbenă, cu o plasă fină și delicată | verzuie, fragedă, groasă și foarte aromată, cu o mică cameră de semințe | 10-14 | |
Rezident de vară F1 | 0,9–1,4 | rotunjit | neted, galben-verde cu pete galbene, ochiuri fine | alb verzuie, grosime medie | 5 | 7 |
Dună | 1,5-2 | oval | galben, cu plasă solidă | ușor cremos, gros, granulat, dens, fraged, foarte suculent și dulce | 10-20 | |
F1 Lyubava | 1,5 – 2 | larg eliptic | galben închis cu pete mici galbene, netede, cu o plasă liniară de grosime medie | alb, grosime medie, topitor, fraged, suculent | 5,7-6,1 | |
F1 Miron * | 1,9-2,8 | obovat | galben închis cu o nuanță cenușie, cu o plasă de densitate și grosime medie, slabă segmentat, neted | alb, gros, sfărâmicios, fraged, suculent mediu | 2,4 – 4,8 | 10 |
F1 Extraordinar | 2,8-3,5 | pătrat, turtit | galben deschis cu mici puncte galbene, puternic segmentate, puternic canelate cu negi, fără plasă | portocaliu închis, grosime medie, cuiburi de semințe mari, zdrobitoare, suculentă | 4,7-5,2 | |
F1 Sprint *,** | 1-1,2 | rundă | galben, plasă solidă, densitate medie | alb-verzui, gros, topitor, fraged, suculent, dulce, cu o aromă puternică | 4, 5 | până la 2 săptămâni |
F1 Tiger | 0,1-0,2 | rotunjit | galben cu pete, neted, fără plasă | alb, subțire, topit, suculent | 3,8-4 | |
Mediu devreme (70-85 zile) | ||||||
F1 Galia *, *** | rotunjit | verde închis, neted, cu o plasă grosieră de densitate medie | alb-verzuie, cuib mic de semințe | 10-20 | ||
F1 Mohawk ** | 1,2-1,7 | oval, segmentat, se desprinde cu ușurință de peduncul | verde închis, acoperit cu o plasă grosieră densă | gros, portocaliu, topitor, suculent | ||
F1 Sweet *, *** | 1,1-1,8 | rotunjit | coaja de grosime medie, galben-portocalie, netedă | cremos, foarte dulce cu aroma de pepene galben | 1,5-2,5 | |
Lada *, ** | 2,4 | oval | galben, cu o plasă densă | alb, aromat, dulce | 14-20 | |
F1 Galina | 2-2,5 | rotunjit | verde cenușiu cu un model sub formă de puncte galbene, netede, cu o plasă densă, de densitate medie | verde, gros, topitor, fraged, suculent | 6,5-7 | |
Luna de Aur ** | 0,7-1,3 | globular | galben-portocaliu, fără model, ferm, flexibil | alb, dens, zaharat, suculent, cu o aromă puternică de pepene galben | 1,5-2,5 | 20 |
F1 Cantaloupe Yellow | 2,5 | sferic, segmentat | verde cu o plasă densă grosieră | portocaliu, fraged, dulce cu o aromă tartă | ||
F1 Carotel | 0,6-0,9 | rotunjit, ușor segmentat | verde cu puncte galbene, cu o plasă densă și groasă | portocaliu, grosime medie, topitor, suculent | 5,6-5,9 | |
Cappuccino | 0,9-1,1 | rotunjit | galben, neted, cu o plasă slabă | alb, suculent, aromat, dulce | 7 | |
F1 Creed ** | 1,8 – 2,2 | larg eliptic | galben închis cu o nuanță portocalie, netedă, cu o plasă densă | portocaliu deschis, grosime medie, topitor, suculent | 2-5 | 7 |
F1 Rago | 1,6-2,0 | rotunjit, slab segmentat | verde cu o nuanță galbenă, netedă, cu o plasă densă | portocaliu, gros, crocant, nu suculent, dulce, cu o cameră mică de semințe | 3,6-6,2 | 8 |
F1 Seokkar ** | 1,9-3,1 | eliptic | galben, neted, cu o plasă densă și groasă | alb gălbui, gros, topitor, suculent, dulce, cu o aromă puternică | 5,2 | 10-14 |
F1 Solar | 2,1-2,7 | larg eliptic | galben cu puncte galbene mici, netede, fără plasă | alb, grosime medie, sfărâmicios, suculent | 5,1-5,7 | |
F1 Zână | 1,8-2,6 | rotunjit | verde cenușiu cu puncte mici galbene, netede, cu o plasă densă de densitate medie | verde, gros, topitor, suculent | 6,7-7,1 | |
F1 Forbant ** | 2,3 | eliptic | galben deschis, neted, fără plasă | alb, crocant, suculență și densitate medie, bun gust | 40-60 | |
F1 Eldorado | 1,5-2,5 | rotunjit | galben-portocaliu, neted, cu o plasă fină și densă | alb, grosime medie, topitor, fraged, suculent | 6,2-6,9 | |
Mijloc de sezon (85-95 zile) | ||||||
Un ananas** | 1,5 -2,5 | oval | portocaliu cu ochiuri fine | alb-portocaliu, suculent, foarte aromat | ||
De aur | 1,5-2,0 | rotunjit și oval | galben-portocaliu, neted, pieleos | alb, gros, fraged, suculent, dulce | 10-15 | |
244 | 1,2-1,8 | rotund sau oval, de mărime medie | dur, galben strălucitor, fără model, cu elemente de plasă | alb, grosime medie, fibros, ușor crocant, dens, suculent, dulce | 10-15 | |
Agricultor colectiv ** | 1,5 | globular | verde închis, neted | alb, dens, vâscos, dulce | ||
Kubanochka | 1 – 1,7 | eliptic | galben cu caneluri verzi și o plasă de grosime și densitate medie | alb, de grosime și densitate medie, cu un cuib mic de semințe | 2-2,3 | |
Mlada ** | 2,0-2,6 | rotunjit | galben, neted, cu o plasă de densitate și grosime medie | ușor cremos, grosime medie, crocant, suculent, cu aromă scăzută | 0,1-1,7 | 30 |
Romantism rusesc | 2,2-2,7 | oval, ușor segmentat, densitate medie | galben închis, cu o plasă de grosime medie | portocaliu, delicat, foarte dulce, aromat | ||
Simpatie** | 2-2,5 | oval | portocaliu, plasă fină | ușor cremos, suculent, dulce și foarte aromat | 10-15 | |
Deliciul * | 2,1-2,6 | eliptic | galben, neted, cu o plasă de densitate și grosime medie | alb, grosime medie, crocant, fraged, cu o aromă puternică | 0,9-1 | 30 |
Fantezie | 1,3-3,6 | eliptic | galben, neted, cu plasă de densitate medie | cremă ușoară, groasă, sfărâmicioasă, delicată, medie, dulce | 30 | |
Etiopian * | 2,3-2,8 | pe larg, slab segmentat (soi galben lamaie) | neted, galben închis, cu o nuanță portocalie, o plasă de densitate și grosime medie | portocaliu, topitor, suculent, cu o aromă puternică de pepene galben | 1,5 | 14 |
F1 Altyn | 2,5-2,8 | larg eliptic | galben-portocaliu cu puncte galbene închise, netede, cu o plasă densă, de grosime medie | alb, gros, crocant, fraged, suculent, aromat | 6 | |
F1 Babor * | 3,9 | oval | galben, ridat, fără plasă | cremos, grosime medie, suculență și dulceață medie | 2 | 60 |
F1 Doamnă | 2 | oval (cultivar melon) | verde închis cu model de plasă | portocaliu strălucitor, dens, suculent, are o aromă și dulceață deosebite | ||
F1 Blondie | 0,4-0,8 | rotunjit, segmentat | culoare gri-verzui, scoarță subțire | portocaliu strălucitor, topitor, cu un conținut ridicat și stabil de zahăr și caroten | 3-5 | |
Western Schipper | 2-3 | varietate melon american | verde închis cu model de plasă | portocaliu, foarte fraged și dulce | ||
F1 Galileo | 1,0-1,5 | rotunjit | netedă, galbenă, cu o plasă fină și delicată și un cuib mic de semințe | verzuie, fragedă, groasă și foarte aromată | ||
Obiectiv F1 *, ** | 3,5 | larg eliptic | galben, cu o nuanță albicioasă, netedă, cu o plasă fină continuă | alb-verzui, grosime și densitate medie, crocant, suculent, dulce, aromat | 5 | 21 |
F1 Margot | 1,9-2,5 | alungit, segmentat | galben cenușiu, cu puncte mici galbene, cu o plasă groasă grosieră | portocaliu închis, gros, sfărâmicios, fraged, suculent | 5,5-5,9 | |
F1 Honey Dew | 1,2-1,8 | rotunjit, cu diametru mediu | alb, neted, fără plasă | verde, mediu, crocant, suculent | 5,8-6,3 | |
Nectarină ** | 1,9-2,5 | oval | galben închis, cu o plasă densă | alb cremos, suculent, foarte dulce și aromat | 15-20 | |
Rugby F1 | 1,9-2,2 | alungit, puternic senmentat | galben închis, fără plasă | portocaliu deschis, grosime medie, sfărâmicios, delicat | 6,1-6,8 | |
F1 Rosaletto | 1,3-2,1 | larg eliptic | galben-verzuie cu puncte galbene, netede, cu o plasă fină și densă | portocaliu deschis, grosime medie, topitor, suculent | 5,1-5,5 | |
F1 Citirex * | 3,9 | rotunjit | galben, neted, cu o plasă fină continuă | verde deschis, gros, topitor, fraged, suculent, gust armonios | 2,6 | |
F1 Sweet Heart | 1,5-2,0 | rotunjit | alb cu puncte mici, neted, fără plasă | portocaliu, grosime medie, topitor, fraged, suculent | 5,3-6,2 | |
F1 Huruma | 2,1-2,8 | larg eliptic | galben-portocaliu cu mici puncte galbene, netede, cu o structură fină liniară și reticulară densă | portocaliu deschis, gros, topitor, fraged, suculent | 6,9-7,2 | |
F1 Chick | 1,6-1,9 | eliptic | galben lămâie, neted, rid mediu, fără plasă | alb verzui, grosime medie, crocant, suculent | 5,0-5,7 | |
Târziu mediu (mai mult de 100 de zile) | ||||||
F1 Indian Summer | 2–2,9 | pătrat, conic la bază | verde închis cu puncte verzi, neted, fără plasă, cu ușoară încrețire la bază | portocaliu deschis, gros, topitor, fraged, suculent, moderat dulce | 6,5-7 | |
F1 Serpent Gorynych | 2,2-3,1 | serpentină, segmentată | galben deschis, fără plasă | alb, subțire, sfărâmicios, suculent | 7,8 | utilizare mânca sub matur |
F1 Kapitoshka | 1,2-1,7 | obovat, segmentat | galben închis, cu puncte galbene mici, ușor canelate, fără plasă | alb gălbui, grosime medie, sfărâmicios, suculent | 4,9-5,2 | |
F1 Man | 2 | eliptic | galben, neted, cu plasă solidă | alb, de grosime și densitate medie, topitor, fraged, suculent, dulce, cuib de semințe mic | 2,3 | |
Fagure ** | 2-2,2 | rotunjit | neted, galben cremos, fără plasă | alb verzuie, delicat, dulce | ||
F1 Bucuria de toamnă | 2,5-3,6 | alungit | verde închis, cu puncte mici galbene, segmentate, ușor canelate, fără plasă | alb, gros, crocant, suculent | 5,6-6,6 | |
F1 Ophelia | până la 4 | rotunjit | verde cenușiu cu o nuanță cremă, netedă, fără plasă | alb verzui, grosime medie, topire, delicat, aromat, densitate medie | 4 | |
F1 Ricura *, *** | până la 1,8 | eliptic | verde închis, cu puncte și pete mici și galbene dense, ridat mediu, cu o plasă rară | alb, grosime medie, crocant, fraged, suculent mediu, bun gust | 2,3 | 40-60 |
F1 Reimel *, *** | până la 3,6 | eliptic (cultivar "Piel de Sapo") | verde închis, cu puncte dense de culoare galben închis, ușor încrețite, cu o plasă fină, rar | alb, grosime medie, crocant, fraged, suculent, gustos | 3,1 | 40-60 |
* rezistent la fusarium
** rezistent la căldură, secetă, schimbări de temperatură
*** rezistent la făinare
Suntem recunoscători GAVRISH-USADBA LLC pentru materialele fotografice furnizate